Cifras Relevantes
| 2014 | 2013 | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Desempeño Operativo Mismas Tiendas (1) | |||
| Ingresos por hospedaje | 800.5 | 752.1 | 6.4% |
| Ocupación | 59.6% | 61.3% | -1.7 p.p. |
| Tarifa | 1,016.5 | 945.6 | 7.5% |
| Ingresos por habitación disponible | 605.9 | 579.4 | 4.6% |
| Mezcla de Ingresos Totales | |||
| Ingresos por habitaciones | 94.1% | 4.3% | |
| Ingresos por arrendamiento | 5.9% | 82.3% | |
| Otros Ingresos | 13.4% | ||
| Indicadores Financieros (2) | |||
| NOI | 321.6 | 175.4 | 83.4% |
| Margen NOI | 36.4% | 86.4% | |
| EBITDA Ajustado | 268.9 | 149.3 | 80.1% |
| Margen EBITDA Ajustado | 30.4% | 73.6% | |
| EBITDA por cuarto | 75,320 | 65,868 | 14.3% |
| FFO | 257.5 | 207.4 | 24.1% |
| FFO por CBFI | 0.5892 | 0.8187 | |
| CBFIs en circulación | 437.0 | 258.3 | |
| No. Hoteles y cuarto (3) | |||
| Número de propiedades | 31 | 18 | 13 |
| Desarrollos | 3 | 0 | 3 |
| Ponderado de días efectivos por adquisiciones | 73% | 74% | - |
| Número de estados | 14 | 11 | 3 |
| Número de cuartos en operación | 4,887 | 3,036 | 1,851 |
| Número de cuartos en construcción | 645 | 304 | 341 |
| Número de cuartos en acuerdo | 186 | - | 186 |
| Número de cuartos totales | 5,718 | 3,340 | 2,378 |
(1) Indicadores en 22 propiedades comparables.
(2) Cifras en millones de pesos, excepto EBITDA por cuarto y FFO por CBFI, las cuales están expresadas en pesos.
(3) El 26 de marzo de 2015 se anunció la suspensión temporal del desarrollo Fairfield Inn & Suites by Marriott en Ciudad del Carmen, Campeche por el cambio en las condiciones del mercado. Por lo que a la fecha de presentación de este Informe Anual (24 de abril de 2015), Fibra Inn cuenta con 31 hoteles y dos desarrollos, que representan 5,538 habitaciones y 465 cuartos en construcción.