Intercontinental Hotels Group (IHG)
-
Hoteles
-%
Ocupación
Ps. -
Tarifa
-
RevPAR
ADQUISICIÓN | HOTEL | SEGMENTO |
INVERSIÓN
(Ps. Millones)
|
CUARTOS | |
---|---|---|---|---|---|
Mar·13 | Holiday Inn Express | Saltillo Aeropuerto | Selecto | 260 | 180 |
Mar·13 | Holiday Inn Express & Suites | Ciudad Juárez | Selecto | 182 | 182 |
Mar·13 | Holiday Inn Express & Suites | Toluca Aeropuerto | Selecto | 336 | 280 |
Mar·13 | Holiday Inn Express & Suites | Monterrey Aeropuerto | Selecto | 228 | 198 |
May·13 | Holiday Inn Express | Guadalajara Autónoma | Selecto | 267 | 199 |
May·13 | Holiday Inn Express | Playa del Carmen | Selecto | 175 | 196 |
May·13 | Holiday Inn Express | Toluca | Selecto | 76 | 127 |
*Inversión expresada en millones de pesos; excluye los gastos de adquisición.
ADQUISICIÓN | HOTEL | SEGMENTO |
INVERSIÓN
(Ps. Millones)
|
CUARTOS | |
---|---|---|---|---|---|
May·13 | Holiday Inn Hotel & Suites | Guadalajara Centro Histórico | Completo | 140 | 90 |
May·13 | Holiday Inn | Monterrey Valle | Completo | 204 | 198 |
Oct·13 | Holiday Inn | Puebla La Noria | Completo | 194 | 150 |
Dic·13 | Holiday Inn | México Coyoacán | Completo | 381 | 214 |
May·14 | Holiday Inn | Tampico Altamira | Completo | 207 | 205 |
Dic·14 | Crowne Plaza | Monterrey Aeropuerto | Completo | 351 | 219 |
*Inversión expresada en millones de pesos; excluye los gastos de adquisición.