WYNDHAM HOTEL GROUP INTERNATIONAL
-
Hoteles
-%
Ocupación
Ps. -
Tarifa
-
RevPAR
ADQUISICIÓN | HOTEL | SEGMENTO |
INVERSIÓN
(Ps. Millones)
|
CUARTOS | |
---|---|---|---|---|---|
Jul·13 | Wyndham Garden | Irapuato | Limitado | 93 | 102 |
Ene·14 | Wyndham Garden | León Centro Max | Limitado | 150 | 126 |
Abr·14 | Wyndham Garden | Celaya | Limitado | 139 | 150 |
Abr·14 | Wyndham Garden | Silao Bajío Aeropuerto | Limitado | 82 | 143 |
Dic·14 | México Plaza(1) | Guadalajara Andares | Limitado | 183 | 186 |
(1) Será convertido a Wyndham Garden.
*Inversión expresada en millones de pesos; excluye los gastos de adquisición.
ADQUISICIÓN | HOTEL | SEGMENTO |
INVERSIÓN
(Ps. Millones)
|
CUARTOS | |
---|---|---|---|---|---|
Nov·14 | Microtel Inn & Suites by Windham | Culiacán | Limitado | 61 | 113 |
Nov·14 | Microtel Inn & Suites by Windham | Ciudad Juárez | Limitado | 61 | 113 |
Dic·14 | Microtel Inn & Suites by Windham | Chihuahua | Limitado | 73 | 108 |
Dic·14 | Microtel Inn & Suites by Windham | Toluca | Limitado | 66 | 129 |
*Inversión expresada en millones de pesos; excluye los gastos de adquisición.